Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.078.729 |
| No. danno | 4.13128.26.9-SR-1 |
| Marca | Porsche |
| Tipo | Macan 2.0 T |
| Numero telaio | WP1ZZZ955RLB08365 |
| Prima immatr. | 12.04.2024 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | VA 265/45 R20 HA 295/R40 R20 VL: 6 mm VR: 6 mm HL: 6 mm HR: 6 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1PF902 |
| Cilindrata | 1984 |
| Km | 31’068 |
| Ultimo collaudo | 12.04.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 107’720.00 CHF | |
| Valore attuale | 70’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 52’045.25 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Fanali LED
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
Kollisionsschaden, Aufprall in Fahrzeugseite links.
Beschädigung von Stossfänger vorne, Motorhaube, Achsaufhängungen, Felgen, Kotflügel, Türen, Hinterachse, Seitenwand, Stossfänger hinten links und diverse Anbauteile.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()