Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | VW |
| Tipo | Tiguan eHybrid |
| Numero telaio | WVGZZZ5NZMW405657 |
| Prima immatr. | 16.06.2021 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | diffetoso |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 0 |
| Approvazione del tipo | 1XW754 |
| Cilindrata | 1395 |
| Km | 49’802 |
| Ultimo collaudo | |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Ibrida |
| Totalschaden | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen
Diverse Schäden an Karosserie/Lack.
Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung.
Schaden gemäss Bilder
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()