Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.957.479 |
| No. danno | 4.13134.26.7-SR-1 |
| Marca | Hyundai |
| Tipo | Tucson 2.0 CRDi 185 Plena 4WD |
| Numero telaio | TMAJ381ADGJ006696 |
| Prima immatr. | 04.12.2015 |
| Colore | nero / metallico / perla / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC111 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 216’765 |
| Ultimo collaudo | 10.07.2024 |
| Schaden, Ausstattung und Zustand gemäss Bildern!!! | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 40’950.00 CHF | |
| Valore attuale | 10’900.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Metallico
Descrizione del danno
Frontschaden: Stossstange, Motorhaube,Kühlergrill, Kühler und Kondensator beschädigt. Risiko Motor!!! Fahrzeug wurde ohne Kühlwasser gefahren!!!
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()