Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3387645530102 |
| No. danno | 338.764.553 |
| Marca | LAND ROVER |
| Tipo | Evoque 2.2TD4 Pure |
| Numero telaio | SALVA2BC5DH728595 |
| Prima immatr. | 12.11.2012 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Altrui / 5 |
| Approvazione del tipo | 1LC610 |
| Cilindrata | 2179 |
| Km | 212’825 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 46’900.00 CHF | |
| Valore attuale | 8’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 10’697.80 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Metallico
Descrizione del danno
RC : hayon , pare-chocs ar, jupe ar, pot
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()