Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| No. danno | 226.036.023 |
| Marca | Hyundai |
| Tipo | Ioniq 5 Vertex 4WD |
| Numero telaio | KMHKR81FPRU290421 |
| Prima immatr. | 31.10.2025 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Winterräder gemäss Foto |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC551 |
| Km | 5’274 |
| Ultimo collaudo | 31.10.2025 |
| Der Trennschalter der 12-Voltbatterie hat bei der Kollision ausgelöst, das Fahrzeug ist stromlos, daher wurde an der Hinterachse die Serviceräder montiert, damit das Fahrzeug verschoben werden kann. Bei der Besichtigung wurde die 12-Voltbatterie überbrückt damit der Kilometerstand abgelesen werden kann. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 71’500.00 CHF | |
| Valore attuale | 46’100.00 CHF | |
| Costi riparazione | 27’240.30 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Anprall Front
Dabei wurde die gesamte Front, die Motorhaube und diverse Anbauteile beschädigt und die Airbags vorne und alle Gurtstraffer ausgelösst.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 2
sconosciuto ()