Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3385347310102 |
| No. danno | 338.534.731 |
| Marca | HYUNDAI |
| Tipo | TUCSON 2.0 CRDI LAUNCH4WD |
| Numero telaio | TMAJ381ADGJ149419 |
| Prima immatr. | 13.05.2016 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | Bon |
| Pneumatici | QUANTITÉ POS. LARGEUR DIAM. H_L G_L PROF. 4 AA 215 17 60 H 6.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 0 |
| Approvazione del tipo | 1XL636 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 217’075 |
| Ultimo collaudo | 01.07.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 43’150.00 CHF | |
| Valore attuale | 9’800.00 CHF | |
| Costi riparazione | 21’550.65 CHF | |
Equipaggiamento
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Capot, parechoc, calandre, phares, radiateurs, ventilo, ailes.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()