Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.260.581 |
| No. danno | 4.9675.25.7-SR-4 |
| Marca | Audi |
| Tipo | A4 1.8 20V Turbo |
| Numero telaio | WAUZZZ8EX2A067118 |
| Prima immatr. | 30.08.2001 |
| Colore | grigio / metallico |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Nexen Winguard 205/60 16 Avant 7mm 7mm Arrière 8mm 8mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | 1AB990 |
| Cilindrata | 1781 |
| Km | 234’686 |
| Ultimo collaudo | 08.08.2022 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 50’235.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 24’060.95 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Dommage partie frontale gauche: capot moteur charnières et serrure de capot moteur aile joue d’aile renfort de pare chocs fortement pliés déformés emboutis enfoncés endommagés, phare enveloppe support garnitures et grilles de pare chocs calandre porte serrure convoyeurs d’air radiateur ventilateur de radiateurs coquille d’aile cassés fissurés éclatés arrachés endommagés, radiateur de refroidissement condenseur de climatisation intercooler percés déformés endommagés, airbags conducteur et passager déployés, pare brise cassé fissuré vers son angle inférieur gauche, !!! réserve sur le moteur car il n’a pas pu être démarré.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
Sì ()