Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0406940695 |
| No. danno | 47001112260 |
| Marca | Citroën |
| Tipo | C4 Picasso 1.6 THP 155 Seduction |
| Numero telaio | VF73D5GZTGJ642802 |
| Prima immatr. | 09.05.2016 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | ESA TECAR Supergrip Pro 205/60R16 96H VL: 7 mm VR: 7 mm HL: 7 mm HR: 7 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1CF357 |
| Cilindrata | 1598 |
| Km | 116’617 |
| Ultimo collaudo | 22.08.2022 |
| ACHTUNG! Vorschäden siehe Fotos! | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 33’710.00 CHF | |
| Valore attuale | 7’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 9’028.35 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Schaden vorne rechts:Stossstange gerissen, Kotflügel stark deformiert und verkratzt, Motorhaube leicht aufgedrückt und verkratzt, Scheinwerfer oben/unten gerissen, Nebellampenabdeckung verkratzt, Unterbodenabdeckung gebrochen, Kühlergitter inkl. Firmenlogo und Zierstäbe gebrochen, Ladeluftkühler eingedrückt inkl. alle Halter gebrochen, Radhaus gerissen, Aufzählung nicht abschliessend, Motor läuft, Fahrzeug ist bedingt fahrbar.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()