Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2706414 |
| No. danno | 263842/2026 |
| Marca | Yamaha |
| Tipo | YZF-R 125 ABS |
| Numero telaio | VG5RE472000002512 |
| Prima immatr. | 19.09.2025 |
| Colore | blu / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Pirelli AV : 100/80 R17, 4 mm ARR : 140/70 R17, 4 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Motoveicolo / Motoveicolo / 1 |
| Approvazione del tipo | 6YA954 |
| Cilindrata | 125 |
| Km | 2’608 |
| Ultimo collaudo | 19.09.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 6’190.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 4’280.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Cerchione in lega
Descrizione del danno
Carénage avant gauche , phare avant, support compteur, carénage arrière gauche, clignotant avant gauche cassés. Rétroviseur gauche, poids de guidon gauche, levier embrayage, sélecteur vitesses, cale pied gauche griffés.
Echappement, levier frein, poids de guidon droit griffés (dommages préexistants).
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()