Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.110.214 |
| No. danno | 4.7753.26.0-SR-1 |
| Marca | Opel |
| Tipo | Astra Sports Tourer 1.7 CDTI eFLEX Active Ed. S/S |
| Numero telaio | W0LPD8EW5D8055595 |
| Prima immatr. | 31.07.2013 |
| Colore | uni / bianco |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 215 / 60 R16H Continental |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1OB767 |
| Cilindrata | 1686 |
| Km | 219’703 |
| Ultimo collaudo | 22.03.2023 |
| Vorschäden – vordere Stossstange und Gitter unten rechts beschädigt. Die hintere rechte Seitenwand hat Unterrostungen. Diverse Carrosserieteile haben kleine Lackschäden. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 41’190.00 CHF | |
| Valore attuale | 3’800.00 CHF | |
| Costi riparazione | 5’147.50 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Cerchione in lega
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Descrizione del danno
Total – Heckschaden .
Die hintere Stossstange komplett , Pralldämpfer, hi. rechter i. Parksensor, und Heckklappe sind beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()