Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | – |
| No. danno | – |
| Marca | Honda |
| Tipo | Jazz Hybrid |
| Numero telaio | JHMGP1850ES201188 |
| Prima immatr. | 25.03.2014 |
| Colore | – / bianco / uni |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 2 Jeux de roues |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HA383 |
| Cilindrata | 1339 |
| Km | 85’175 |
| Ultimo collaudo | 30.09.2025 |
| – | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag teste
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Radio/CD
Descrizione del danno
Nessuna informazione
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()