Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2708844 |
| No. danno | S26-104-500-101 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X5 xDrive M50d |
| Numero telaio | WBACV01070LS85417 |
| Prima immatr. | 05.11.2019 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Achse 1: L: 6 mm, R: 6 mm, Dimension: 275/45 R20 M+S Achse 2: L: 6 mm, R: 6 mm, Dimension: 275/45 R20 M+S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BQ324 |
| Cilindrata | 2993 |
| Km | 40’715 |
| Ultimo collaudo | 21.11.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 160’560.00 CHF | |
| Valore attuale | 65’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 70’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Anprall – Front:
– Frontbereich erheblich beschädigt
– Scheinwerfer, Stossfänger, inkl. Anbauteile gebrochen
– Motorhaube und beide Kotflügel deformiert
– Querbalken, Frontmaske und Kühlerpakt deformiert
– Verlängerung oberer Längsträger deformiert
– Kühlerpaket in Motor gedrückt, Teile vom AGR deformiert, weitere Beschädigungen möglich
– Frontairbags und Gurtstraffer ausgelöst
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()