Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| Marca | Jeep |
| Tipo | Renegade 1.3 |
| Numero telaio | 1C4BU0000KPK91930 |
| Prima immatr. | 04.03.2020 |
| Colore | blu / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Ruote invernali 4 x 4mm Ruote estive 4 x 3.5mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1JB420 |
| Cilindrata | 1332 |
| Km | 77’761 |
| Ultimo collaudo | 03.05.2023 |
| Trazione | 4×4 |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Benzina |
| Disponilià | Febbraio 2026 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
Non è stata effettuata alcuna ispezione tecnica (prova in officina)
Cilindretto porta anteriore SX mancante/rotto
Piccoli segni d’usura cofano e frontale
Piccolo danno paraurti e parafango posteriore DX
Antenna danneggiata
Terzo stop con entrata acqua
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()