Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 5843 |
| No. danno | 26-8212 |
| Marca | Renault |
| Tipo | Espace |
| Numero telaio | VF1JK0BA630247161 |
| Prima immatr. | 03.03.2004 |
| Colore | grigio / metallico |
| Stato al collaudo | diffetoso |
| Pneumatici | E 2 2 5 5 225/55 R17 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1RA478 |
| Cilindrata | 1998 |
| Km | 189’852 |
| Ultimo collaudo | 17.05.2016 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 48’100.00 CHF | |
| Valore attuale | 1’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 3’715.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Aggancio per rimorchi
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Pare-chocs arrière, hayon et aile arrière gauche endommagés. Dommage de grêle.
/!\ Pas de double de clé /!\
/!\ Pas de manuel d’utilisateur, pas de carnet d’entretien /!\
/!\ le véhicule circule encore le kilométrage est évolutif /!\
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()