Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3383830160102 |
| No. danno | 338.383.016 |
| Marca | ISUZU |
| Tipo | D-MAX 1.9 CREW SOLAR A |
| Numero telaio | MPATFS87JHT001059 |
| Prima immatr. | 09.05.2017 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | wenig gepflegt |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Furgone / Altrui / 4 |
| Approvazione del tipo | 3IE325 |
| Cilindrata | 1898 |
| Km | 201’782 |
| Ultimo collaudo | 01.01.2023 |
| offensichtlicher TS Motor unklar, kann nicht geprüft werden offensichtlicher Totalschaden |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 39’850.00 CHF | |
| Valore attuale | 17’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Radio/CD
Descrizione del danno
Ecke vl stark deformiert, Radaufhängung vl beschädigt, Motor unklar, komplette Seite links deformiert, Kotflügel vr und Seitenwand hr deformiert
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()