Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2692175 |
| No. danno | 4.6212.25.0-SR-1 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X5 xDrive 48V 40d M Sport Steptronic |
| Numero telaio | WBATH410109H60090 |
| Prima immatr. | 13.08.2021 |
| Colore | blu / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Axe 1: L: 5 mm, R: 5 mm, Dimension: 275/35/22 Axe 2: L: 5 mm, R: 5 mm, Dimension: 315/30/22 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BX253 |
| Cilindrata | 2993 |
| Km | 90’000 |
| Ultimo collaudo | |
| Kilométrage estimé. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 127’960.00 CHF | |
| Valore attuale | 44’400.00 CHF | |
| Costi riparazione | 50’048.15 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Bloc AV (phares AV, pare chocs AV, capot ect…), volant de direction, airbag frontal GA volés. Pare chocs ARR, faisceau AV,vitre fixe de porte ARD endommagés,
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()