Opis
| Kilometerstand | 60’750 |
| 1. Inv. | 09/2015 |
| Getriebe | Manuell |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Erdgas (CNG) / Benzin |
| Hubraum | 3.0 |
| Karosserie | Kasten |
| Interieur | Stoff, Grau |
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
| Anzahl der Sitzplätze | 3 |
| Transport durch | Käufer(BE) |
| Special equipment |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
|
| Serial equipment |
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
|
| Instandstellungen | CHF 0.- |
| Unfallfahrzeug | – |
| MFK | 01/2025 |
| Nutzlast | 990 kg |
| Servicenachweis Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Fahrzeuggröße |
| Typ-Nr. | 3FC795 |
| Chassis-Nr. | ZFA25000002901373 |
| Stamm-Nr. | 679.051.039 |
| Betriebsstunden |
| Condition |
|