Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3383365940101 |
| No. danno | 338.336.594 |
| Marca | AUDI |
| Tipo | Q8 SPORTBACK E-TRON BL ED |
| Numero telaio | WAUZZZGE0RB010741 |
| Prima immatr. | 18.04.2023 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | gut |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 265 21 45 V 8.0 2 Hi 265 21 45 V 6.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | IVI |
| Km | 66’718 |
| Ultimo collaudo | 01.04.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 115’020.00 CHF | |
| Valore attuale | 44’600.00 CHF | |
| Costi riparazione | 5’807.25 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
leichter Anprall linke Seite vorne: Stossstange, Radlauf, Kotflügel, Felge, Abdeckung Rückspiegel etc. 338.336.594
mittlerer Anprall rechte Seite: beide Türen rechts 338.438.179
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()