Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3383980860101 |
| No. danno | 338.398.086 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X1 XDRIVE 25D XLINE |
| Numero telaio | WBAHU510X05E98939 |
| Prima immatr. | 05.08.2016 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | |
| Pneumatici | QUANTITÀ POS. LARGHEZZ DIAM. H_B G_B PROF. 4 AP 225 18 ZR 8.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BH191 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 146’332 |
| Ultimo collaudo | 01.01.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 68’240.00 CHF | |
| Valore attuale | 18’730.00 CHF | |
| Costi riparazione | 25’678.15 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
Parte anteriore danneggiata e parte meccanica anteriore tutta distrutta
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()