Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | CAR1329103 |
| No. danno | 202611089981 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X1 U11 20d xDrive |
| Numero telaio | WBA41EG0905Y10986 |
| Prima immatr. | 21.11.2023 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | ABA564 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 49’275 |
| Ultimo collaudo | 15.11.2023 |
| 1 Schlüssel. Div. Carrosserieschäden. Risiko Hinterachse. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Descrizione del danno
Anprall Seite links.
Dabei wurden die Türe vorne, die Türe hinten, die B-Säule, die Rückhaltesysteme wurden ausgelöst (Kopfairbag, Seitenairbag), die Felge hinten rechts sowie diverse Anbauteile beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 4
sconosciuto ()