Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2698604 |
| No. danno | S26-102-975-101 |
| Marca | Audi |
| Tipo | Q3 2.0 TFSI quattro |
| Numero telaio | WAUZZZ8U2DR060949 |
| Prima immatr. | 23.01.2013 |
| Colore | nero / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Axe 1: L: 8 mm, R: 8 mm, Dimension: 215 60R17Pirelli Axe 2: L: 8 mm, R: 8 mm, Dimension: 215 60R17 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1AC798 |
| Cilindrata | 1984 |
| Km | 105’725 |
| Ultimo collaudo | 20.09.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 59’710.00 CHF | |
| Valore attuale | 15’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 18’809.40 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Capot, renfort pare-chocs avant, radiateur, condenseur enfoncés. Porte serrure, calandre, pare-chocs avant, phares avant, porte serrure cassés. Airbags frontaux déclenchés. Dommages préexistants selon photos.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 2
sconosciuto ()