Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | |
| No. danno | 4.7993.25.9-SR-1 |
| Marca | Maxus |
| Tipo | eDeliver 9 |
| Numero telaio | LSH14J4C5NA057251 |
| Prima immatr. | 23.08.2024 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 215/75R16C 6mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Furgone / Cassone / 5 |
| Approvazione del tipo | 3MR223 |
| Km | 8’011 |
| Ultimo collaudo | 23.07.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 72’967.00 CHF | |
| Valore attuale | 28’800.00 CHF | |
| Costi riparazione | 44’000.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cambio automatico
Aria condizionata
Navigatore satellitare
Descrizione del danno
Panneau arrière gauche plié
Montant arrière droit enfoncé
Portes battantes arrière enfoncées
Arrière du toit enfoncé
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
Sì ()