Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | Pas de référence |
| No. danno | Pas de sinistre |
| Marca | Jaguar |
| Tipo | I-Pace EV400 SE AWD |
| Numero telaio | SADHA2B10L1601235 |
| Prima immatr. | 15.09.2020 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | pneus d’été 5 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1JA457 |
| Cilindrata | 11111111 |
| Km | 76’800 |
| Ultimo collaudo | 15.09.2020 |
| Trazione | 4×4 |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Elettrica |
| 2 Clés
Map + historique des service disponible Freins avant 70 % Rayures et bosses sur la carrosserie |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Rayures et bosses sur la carrosserie
Cable de recharge pas disponible
Pas de contrôle technique (essai en route) effectué
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()