Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0406714554 |
| No. danno | 47057005253 |
| Marca | Opel |
| Tipo | Astra Sports Tourer 1.7 CDTI eFLEX S/S |
| Numero telaio | W0LPE8EG3C8057589 |
| Prima immatr. | 19.04.2012 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | EST. |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | X |
| Cilindrata | 1700 |
| Km | 314’791 |
| Ultimo collaudo | 29.02.2024 |
| VEICOLO FUNZIONANTE | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 34’990.00 CHF | |
| Valore attuale | 2’144.00 CHF | |
| Costi riparazione | 2’381.65 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aria condizionata
Descrizione del danno
Danno da collisione ant. centrale.
Scalfitto scudo paraurti e lacerao griglia cromata e griglia inf.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()