Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2660811 |
| No. danno | S25-133-090-101 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X3 F25 20d xDrive SAG |
| Numero telaio | WBAWZ510300M17041 |
| Prima immatr. | 06.11.2015 |
| Colore | grigio / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Hankook 245/45 R 19 98Y Ventus evo |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BG406 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 241’712 |
| Ultimo collaudo | 28.11.2023 |
| Diverse Vorschäden! | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 79’570.00 CHF | |
| Valore attuale | 15’200.00 CHF | |
| Costi riparazione | 11’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Rad, Aufhängung, Lenkung, Radlauf, Kotflügel und Schweller-Abdeckung beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()