Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.912.995 |
| No. danno | 4.5437.25.9-SR-3 |
| Marca | Hyundai |
| Tipo | Tucson 2.0 CRDi Plena 4WD |
| Numero telaio | TMAJ381ACHJ328782 |
| Prima immatr. | 04.05.2017 |
| Colore | nero / metallico / perla / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC112 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 126’568 |
| Ultimo collaudo | 09.06.2023 |
| Schaden, Ausstattung und Zustand gemäss Bildern!!! | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 35’850.00 CHF | |
| Valore attuale | 13’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 10’950.10 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Metallico
Descrizione del danno
Heckschaden: Heckklappe, Stossstange, Träger, Heckblech und Auspuffanlage beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()