Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2658587 |
| No. danno | 4.5335.25.9-SR-2 |
| Marca | Suzuki |
| Tipo | Ignis |
| Numero telaio | JSAMFJ21S00300708 |
| Prima immatr. | 15.11.2019 |
| Colore | Orange / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Axe 1: L: 4 mm, R: 4 mm, Dimension: 175/65/15 Axe 2: L: 6 mm, R: 6 mm, Dimension: Goodyear M+S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1SD866 |
| Cilindrata | 1242 |
| Km | 96’447 |
| Ultimo collaudo | 14.02.2025 |
| Le moteur démarre et le véhicule se déplace. Sans garantie moteur boîte de vitesses et transmission. Divers dommages d’utilisations visibles sur carrosserie et intérieur. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 0.00 CHF | |
| Valore attuale | 13’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 16’218.25 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Pare-chocs avant enfoncé frotté.
Pare-chocs arrière légèrement frotté.
Ailes avant légèrement déformée.
Support essieu essieu avant enfoncé et frottés.
Carter boîte de vitesses cassé.
Jantes avant et arrière gauche rognées:
Pneus avant et arrière gauche coupés.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()