Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3359059320102 |
| No. danno | 335.905.932 |
| Marca | VW |
| Tipo | UP 1.0 TAKE UP |
| Numero telaio | WVWZZZAAZFD055608 |
| Prima immatr. | 23.12.2014 |
| Colore | nero |
| Stato al collaudo | Dem Alter entsprechend |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 185 15 55 H 5.0 2 Hi 185 15 55 H 5.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | 1VE632 |
| Cilindrata | 999 |
| Km | 140’000 |
| Ultimo collaudo | 01.01.2024 |
| TOTALSCHADEN AUFGRUND SANDWICHKOLLISION STARKER HECKSCHADEN HECKKLAPPE + STOSSFÄNGER H HECKSCHEIBE + HECKBLECH SEITENWAND HL + HR ACHTUNG BORDNETZ KURZSCHLUSS !!! |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 19’430.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Sostegno di parcheggio
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
TOTALSCHADEN AUFGRUND SANDWICHKOLLISION
STARKER HECKSCHADEN
HECKKLAPPE + STOSSFÄNGER H
HECKSCHEIBE + HECKBLECH
SEITENWAND HL + HR
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 2
sconosciuto ()