Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2657305 |
| No. danno | 4.5380.25.8-SR-1 |
| Marca | Dacia |
| Tipo | Duster (12.2017->) |
| Numero telaio | VF1HJD40968609209 |
| Prima immatr. | 21.02.2022 |
| Colore | Orange / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Achse 1: L: 8.0 mm, R: 8.0 mm, Dimension: 215/65R16 96T M&S Achse 2: L: 8.0 mm, R: 8.0 mm, Dimension: 215/65R16 96T M&S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1DD369 |
| Cilindrata | 1332 |
| Km | 101’438 |
| Ultimo collaudo | 21.02.2022 |
| Vorschaden – Massiver Hagelschaden |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 27’268.00 CHF | |
| Valore attuale | 15’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 21’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Fari Xenon
Aggancio per rimorchi
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Beschädigung
Stossstangenabdeckung vorne links gebrochen, Abdeckungen und Blende links gebrochen, Scheinwerfer links gebrochen, Kotflügel vorne links abgerissen, Versteifung Kotflügel deformiert, Türe vorne links deformiert, Schweller und A-Säule vorne links eingedrückt und verformt, Rad / Reifen beschädigt, Radaufhängung vorne links abgerissen und verformt.
Anmerkung zum besichtigten Fahrzeug
Das Fahrzeug kann nicht bewegt werden.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()