Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2655718 |
| No. danno | S25-133-495-101 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X4 M40i |
| Numero telaio | WBAUJ510X0LM20032 |
| Prima immatr. | 14.10.2020 |
| Colore | nero / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BP740 |
| Cilindrata | 2998 |
| Km | 72’424 |
| Ultimo collaudo | 14.10.2020 |
| Fahrzeug wurde in der Halle besichtigt (ohne Hebebühne)
Fahrzeug ist nicht fahrbar |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 110’020.00 CHF | |
| Valore attuale | 42’100.00 CHF | |
| Costi riparazione | 50’100.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
-Motorhaube, Kotflügel, Türe & A-Säule vorne rechts stark eingedrückt
-Radaufhängung vorne rechts stark beschädigt
– Verschiedene Airbägs sind ausgelöst
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 5
sconosciuto ()