Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.035.194 |
| No. danno | 4.3480.25.0-SR-1 |
| Marca | Suzuki |
| Tipo | SX4 S-Cross 1.6 TD Sergio Cellano Top 4×4 |
| Numero telaio | TSMJYB22S00407514 |
| Prima immatr. | 19.04.2016 |
| Colore | blu |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | 205/60 R 16 H Witerhank MS 4 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1XG289 |
| Cilindrata | 1586 |
| Km | 96’272 |
| Ultimo collaudo | 08.09.2021 |
| pas de possibilité de démarrer le moteur, pas de possibilité de lever le véhicule pour contrôler dessous. attention doute sur boite de vitesses | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 35’680.00 CHF | |
| Valore attuale | 10’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 20’962.45 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Cerchione in lega
Aria condizionata
Descrizione del danno
zone avant : enveloppe pare-choc avant arrachée, capot moteur enfoncé, renfort pare-choc avant , tôle frontale pliés, , condenseur et radiateur endommagl, aile avant gauche écrasée, joue d’aile gauche écrasée, mécanique avant gauche pliée et refoulée contre montant A, phare gauche et partie électrique avant gauche arraché, transmission avant gauche arrachée côté boîte. roulement entrée boite de vitesses endommagés, protection anti-bruit moteur endommagé, porte avant gauche marquée, aile avant droite marqué, voir détail calcul dans le dossier
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
Sì ()