Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/6.316.877 |
| No. danno | 4.3869.25.6-SR-1 |
| Marca | BMW |
| Tipo | Série 4 F36 Gran Coupé 435i |
| Numero telaio | WBA4B11090D399464 |
| Prima immatr. | 02.07.2014 |
| Colore | bleu metal |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | eo AvG: 2 mm AvD: 2 mm ArG: 3 mm ArD: 3 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BE990 |
| Cilindrata | 2979 |
| Km | 177’377 |
| Ultimo collaudo | 06.11.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 91’780.00 CHF | |
| Valore attuale | 13’200.00 CHF | |
| Costi riparazione | 22’914.40 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
dommage avant gauche : pc , phare , suspension , direction , échangeur , radiateur , condenseur , masque avant , endommagés , 3 airbags déclenchés , ceintures de sécurités ? pare brise cassé ,
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 3
No ()