Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3377083650202 |
| No. danno | 337.708.365 |
| Marca | OPEL |
| Tipo | KARL 1.0 ECOFLEX ENJOY |
| Numero telaio | W0LDD6E76GC648612 |
| Prima immatr. | 18.11.2016 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | gut |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 185 15 55 T 7.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1OC360 |
| Cilindrata | 999 |
| Km | 72’388 |
| Ultimo collaudo | 01.01.2022 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 15’640.00 CHF | |
| Valore attuale | 7’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 17’901.20 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Metallico
Descrizione del danno
Stossfänger vorne, Scheinwerfer rechts, Motorhaube, Radhaus vorne rechts, Kotflügel vorne rechts
A-Säule rechts, Türe vorne und hinten rechts, Türschwelle rechts, Radaufhängung vorne rechts komplett beschädigt
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 1
sconosciuto ()