Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.280.506 |
| No. danno | 4.1967.25.4-SR-1 |
| Marca | Tesla |
| Tipo | Model S 85 D |
| Numero telaio | 5YJSA7H20FF088577 |
| Prima immatr. | 10.08.2015 |
| Colore | blu / metallico / perla / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Goodyear VL: 8 mm VR: 8 mm HL: 7.5 mm HR: 7.5 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 4 |
| Approvazione del tipo | 1TD511 |
| Km | 193’412 |
| Ultimo collaudo | 28.02.2022 |
| Diverse Schäden rundum. Sämtliche Leichtmetallfelgen beschädigt. Seitenschaden hinten rechts und vorne links. Aussenspiegel rechts geschrammt. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 102’500.00 CHF | |
| Valore attuale | 14’800.00 CHF | |
| Costi riparazione | 11’375.15 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Frontschaden rechts: Scheinwerfer gebrochen. Stossfänger und Kotfügel eingedrückt. Frontmodul gebrochen.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()