Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3376350750203 |
| No. danno | 337.635.075 |
| Marca | SUZUKI |
| Tipo | SX4 1.6 GL TOP 4WD |
| Numero telaio | TSMEYB21S00360242 |
| Prima immatr. | 28.04.2009 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | dem Alter entsprechend |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 205 16 60 7.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1XA702 |
| Cilindrata | 1586 |
| Km | 206’611 |
| Ultimo collaudo | 01.12.2023 |
| Sonder- und Serienausstattung siehe Anhang | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 28’990.00 CHF | |
| Valore attuale | 4’800.00 CHF | |
| Costi riparazione | 7’839.15 CHF | |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
StSt VR beschädigt
Kotflügel VR beschädigt
Türe VR beschädigt
Scheinwerfer VR beschädigt
Nebelscheinwerfer VR beschädigt
Scheibenwaschwassertank beschädigt
Strebe oberhalb Scheinwerfer VR beschädigt
Lenkgeometrie unbekannt
Radhausblech VR beschädigt
Vorschäden:
Seitenwand HR
StST H
Radlauf HL
Kotflügel VL
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()