Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2648412 |
| No. danno | 4.3205.25.3-SR-1 |
| Marca | BMW |
| Tipo | X3 G01 30i xDrive |
| Numero telaio | WBATY55010N029132 |
| Prima immatr. | 24.03.2020 |
| Colore | bianco / uni / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | ca 50% |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / SUV / fuoristrada / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BQ320 |
| Cilindrata | 1998 |
| Km | 81’000 |
| Ultimo collaudo | 24.03.2020 |
| KM Stand von Kunde angegeben. Keine Stromversorgung am Fahrzeug. | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 85’990.00 CHF | |
| Valore attuale | 32’600.00 CHF | |
| Costi riparazione | 48’115.70 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Descrizione del danno
Beschädigung der gesamten Fahrzeugfront. Carrossieteile links und rechts, Rückhaltesysteme Ausgelöst.
Längsträger vorne gestaucht.
Risiko Vorderachse, Risiko Lenkung, Risiko Motor
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 8
sconosciuto ()