Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0408083271 |
| No. danno | 4402021625 |
| Marca | Iveco |
| Tipo | Daily 35 S 14V Kaw.3300 h.2.1 2.3 HPT 136 |
| Numero telaio | ZCFC35A3205856153 |
| Prima immatr. | 14.12.2010 |
| Colore | bianco / uni / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Furgone / Cassone / 5 |
| Approvazione del tipo | 3IA669 |
| Cilindrata | 2286 |
| Km | 241’410 |
| Ultimo collaudo | 06.09.2018 |
| Schaden & Ausstattung gemäss Bilder !!! | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 58’974.00 CHF | |
| Valore attuale | 9’300.00 CHF | |
| Costi riparazione | 12’696.40 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Aggancio per rimorchi
Radio/CD
Descrizione del danno
Seitenschaden-/Heckschaden links:
Seitenwand mittig unten, Seitenwand hinten unten, D-Säule aussen und innen, Heckleuchte sowie Stossstangenecke links beschädigt.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()