Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3375104810102 |
| No. danno | 337.510.481 |
| Marca | BMW |
| Tipo | 320D XDRIVE TOURING |
| Numero telaio | WBA3K51040K171421 |
| Prima immatr. | 22.01.2014 |
| Colore | blu |
| Stato al collaudo | gebraucht |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BD864 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 214’797 |
| Ultimo collaudo | 01.10.2020 |
| Front deformiert.
Keine weiteren Räder vorhanden. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 70’739.00 CHF | |
| Valore attuale | 9’500.00 CHF | |
| Costi riparazione | 12’204.70 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Fari Xenon
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Tetto apribile
Metallico
Descrizione del danno
Front deformiert:
Stosstange vo, alle Kühler, Querträger, Scheinwerfer
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()