Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0408075479 |
| No. danno | 47090722254 |
| Marca | Citroën |
| Tipo | C3 1.2 PureTech Feel |
| Numero telaio | VF7SXHMZ6HT596244 |
| Prima immatr. | 12.06.2017 |
| Colore | blu / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | ESA TECAR Supergrip Pro 195/65R15 91H VL: 7 mm VR: 7 mm HL: 6.5 mm HR: 6.5 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1CF765 |
| Cilindrata | 1199 |
| Km | 157’827 |
| Ultimo collaudo | 06.12.2023 |
| Achtung! Vorschäden siehe Fotos! Leichter Hagelschaden vorhanden! |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 19’760.00 CHF | |
| Valore attuale | 5’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 5’210.30 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Schaden hinten rechts: Türe stark eingedrückt und verkratzt, Seitenwand aufgerissen, deformiert und verkratzt, Radlaufverbreiterung hinten fehlt, Radlaufschale innen deformiert.
Aufzählung nicht abschliessend, Motor läuft, Fz ist fahrbar.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()