Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3376371080101 |
| No. danno | 337.637.108 |
| Marca | OPEL |
| Tipo | VIVARO CARGO 2.0 |
| Numero telaio | VXEVFAHKKL7002014 |
| Prima immatr. | 13.01.2021 |
| Colore | bianco |
| Stato al collaudo | Der Verwendung entsprechendLieferdienst, Kurierdienst |
| Pneumatici | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 215 16 65 T 6.0 2 Hi 215 16 65 T 6.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Furgone / Caravan / 4 |
| Approvazione del tipo | 3OB388 |
| Cilindrata | 1997 |
| Km | 223’036 |
| Ultimo collaudo | 01.01.2021 |
| TOTALSCHADEN SCHIEBETÜR R SEITENWAND HR UNTERHALB STOSSFÄNGER HR SCHWELLER HR |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 40’816.00 CHF | |
| Valore attuale | 13’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 14’611.90 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Descrizione del danno
TOTALSCHADEN
SCHIEBETÜR R
SEITENWAND HR UNTERHALB
STOSSFÄNGER HR
SCHWELLER HR
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()