Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3375759020103 |
| No. danno | 337.575.902 |
| Marca | SUBARU |
| Tipo | 2.5T WRX STI SPORT |
| Numero telaio | JF1GVFLH3BG019091 |
| Prima immatr. | 27.10.2011 |
| Colore | blu |
| Stato al collaudo | Bon état |
| Pneumatici | QUANTITÉ POS. LARGEUR DIAM. H_L G_L PROF. 4 AA 225 17 45 Y 5.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Altrui / 4 |
| Approvazione del tipo | 1SC735 |
| Cilindrata | 2457 |
| Km | 177’721 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 44’100.00 CHF | |
| Valore attuale | 20’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 20’850.85 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Sedili in pelle
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
Porte conducteur plié, porte arrière gauche froissée,Bas de caisse fortement enfoncé, train arrière gauche endommagé.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 2
sconosciuto ()