Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3373986940101 |
| No. danno | 337.398.694 |
| Marca | AUDI |
| Tipo | A1 30 TFSI ATTRACTION |
| Numero telaio | WAUZZZGB1PR028885 |
| Prima immatr. | 02.02.2023 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | buona |
| Pneumatici | |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | IVI000 |
| Cilindrata | 999 |
| Km | 65’798 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 36’510.00 CHF | |
| Valore attuale | 20’994.00 CHF | |
| Costi riparazione | 11’234.10 CHF | |
Equipaggiamento
Fari Xenon
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
parte posterioreparaurti cpl, portellone, fanalini dx, lamierato dorsale, pianale, parafango post dx
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()