Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0408160566 |
| No. danno | 47084965253 |
| Marca | Citroën |
| Tipo | C5 Aircross 1.5 BlueHDi Feel |
| Numero telaio | VR7ACYHZJJL062579 |
| Prima immatr. | 19.10.2018 |
| Colore | grigio / metallico |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 235/55/18 AvG: 5 mm AvD: 5 mm ArG: 5 mm ArD: 5 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1CG178 |
| Cilindrata | 1499 |
| Km | 100’122 |
| Ultimo collaudo | 13.03.2025 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 32’250.00 CHF | |
| Valore attuale | 12’700.00 CHF | |
| Costi riparazione | 15’025.90 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Radio/CD
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
retour de vol , aucune effraction sur le véhicule : pc , phare brouillard , aile jante AVg endommagés , portes gauche droite légèrement marquées , radar avant , pc arrière , défaut moteur allumé , ( le moteur tourne bien ) voir suspension avant ?
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()