Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2002047 |
| No. danno | – |
| Marca | Land Rover |
| Tipo | Discovery Sport 1.5 PHEV |
| Numero telaio | SALCA2BT5MH889813 |
| Prima immatr. | 13.04.2021 |
| Colore | blu |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | 4x |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1LE142 |
| Cilindrata | 1498 |
| Km | 107’000 |
| Ultimo collaudo | 12.04.2021 |
| Trazione | 4×4 |
| Trasmissione | Automatizzata |
| Carburante | Ibrida |
| 2x Clef | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 83’320.00 CHF | |
| Valore attuale | 0.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Cerchione in lega
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Metallico
Descrizione del danno
Carrosserie :
– Impact réparable sur parebrise (sans le changer)
– Porte arrière gauche
– Parechoc arrière gauche
Mécanique :
– Capteur de distance circulation avant
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
No ()