Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/5.796.719 |
| No. danno | 4.1806.25.0-SR-1 |
| Marca | VW |
| Tipo | Sharan 2.0 TDI SCR Comfortline 4m |
| Numero telaio | WVWZZZ7NZGV211707 |
| Prima immatr. | 17.03.2016 |
| Colore | keine / blu / perla / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | i.O |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1VF508 |
| Cilindrata | 1968 |
| Km | 206’123 |
| Ultimo collaudo | 25.08.2025 |
| Spezialsitz für Behindertentransport (Beifahrer) Originalsitz sollte vorhanden sein. |
|
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 48’880.00 CHF | |
| Valore attuale | 14’600.00 CHF | |
| Costi riparazione | 26’397.05 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Navigatore satellitare
Metallico
Descrizione del danno
Frontschaden gemäss Bilder.
Kalkulation nicht abschliessend.
Risiko Kühler und Längsträger
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 3
sconosciuto ()