Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2634456 |
| No. danno | CH2125.0005.4697.9/MD |
| Marca | BMW |
| Tipo | 320d xDrive M Sport Line |
| Numero telaio | WBA8J11080A977415 |
| Prima immatr. | 22.05.2019 |
| Colore | nero / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | Achse 1: L: 4.0 mm, R: 4.0 mm, Dimension: 225/55R16 95H M&S Achse 2: L: 4.0 mm, R: 4.0 mm, Dimension: 225/55R16 95H M&S |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1BP314 |
| Cilindrata | 1995 |
| Km | 143’590 |
| Ultimo collaudo | 12.09.2024 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 56’450.00 CHF | |
| Valore attuale | 18’300.00 CHF | |
| Costi riparazione | 20’000.00 CHF | Stima |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fari Xenon
Cerchione in lega
Aggancio per rimorchi
Cambio automatico
Sedili in pelle
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Metallico
Descrizione del danno
Beschädigung
Stossstangenabdeckung hinten gerissen, Unterbau der Stossstange gebrochen, diverse Abdeckungen hinten gebrochen, Heckleuchte rechts innen gerissen, Heckklappe eingedrückt und verformt, Heckblech eingedrückt, Kofferraumboden hinten gestaucht, AHK deformiert, Ad-Bluetank deformiert, Auspuffendtopf gestaucht, Hitzeschutzabdeckungen hinten verformt, Kabelstrang beschädigt.
Reparaturkostenberechnung rein approximativ, da um ein genaues Schadenquantitativ zu berechnen das Fahrzeug teilzerlegt und die Lenkgeometrie vermessen werden müsste.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()