Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 2640169 |
| No. danno | 44020139254 |
| Marca | HYUNDAI |
| Tipo | Ioniq 5 77kWh Amplia 4WD |
| Numero telaio | KMHKN81FPPU133689 |
| Prima immatr. | 17.05.2023 |
| Colore | nero / metallico / 2-strato |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | Axe 1: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 235/55/19 Axe 2: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 235/55/19 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HC551 |
| Km | 111’522 |
| Ultimo collaudo | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 65’250.00 CHF | |
| Valore attuale | 25’000.00 CHF | |
| Costi riparazione | 25’575.85 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Nessuna informazione
Descrizione del danno
Porte AVG, aile AVG, montant A GA enfoncés. Air bags latéraux GA, rideau GA, ceintures AV et ARR déclenchés.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 3
sconosciuto ()