Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 3375347180101 |
| No. danno | 337.534.718 |
| Marca | HYUNDAI |
| Tipo | i20 1.4 Style |
| Numero telaio | MALBB51CAAM103617 |
| Prima immatr. | 15.03.2010 |
| Colore | |
| Stato al collaudo | CONFORME AD ETÀ E CHILOMETRIDANNEGGIATA |
| Pneumatici | QUANTITÀ POS. LARGHEZZ DIAM. H_B G_B PROF. 2 AP 175 14 70 T 4.0 2 AP 175 14 70 T 5.0 |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1HB726 |
| Cilindrata | 1396 |
| Km | 116’256 |
| Ultimo collaudo | 01.03.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 19’990.00 CHF | |
| Valore attuale | 3’998.00 CHF | |
| Costi riparazione | 0.00 CHF | |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Aria condizionata
Radio/CD
Metallico
Descrizione del danno
PARAURTO,BAULE,DORSALE,PIANALE INTERNO POST E PARAFANGO POST DX
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()