Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 40/8.279.691 |
| No. danno | 4.1728.25.6-SR-1 |
| Marca | Toyota |
| Tipo | Prius 2.0 Plug-In-Hybrid Style |
| Numero telaio | JTDACCCU503006192 |
| Prima immatr. | 29.09.2023 |
| Colore | bianco / perla |
| Stato al collaudo | buono stato |
| Pneumatici | MS Yokohama 195/50 19 AvG: 6 mm AvD: 6 mm ArG: 6 mm ArD: 6 mm |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Berlina / 5 |
| Approvazione del tipo | 1TB654 |
| Cilindrata | 2000 |
| Km | 32’095 |
| Ultimo collaudo | 29.09.2023 |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 47’290.00 CHF | |
| Valore attuale | 33’635.00 CHF | |
| Costi riparazione | 48’649.85 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Airbag laterale
Airbag teste
Fanali LED
Cerchione in lega
Cambio automatico
Aria condizionata
Sostegno di parcheggio
Radar ACC
Metallico
Descrizione del danno
Zone avant gauche: phare, par choc, aile, renfort d’aile, tôle frontale, aile enfoncés, jante abîmée, mécanique refoulée. Zone arrière gauche: porte et aile enfoncées, jante marquée, par choc cassé.
Intérieur: toutes les ceintures déclenchées, deux airbags de tête et deux airbags du siège conducteur déclenché.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 4
No ()