Opis
| Veicolo | |
|---|---|
| Riferenza | 0406935845 |
| No. danno | 44019746258A |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Tipo | Classe E Combi E 320 4matic |
| Numero telaio | WDB2112821X159910 |
| Prima immatr. | 03.02.2005 |
| Colore | grigio |
| Stato al collaudo | medio |
| Pneumatici | EST. |
| Tipo veicolo / Costruzione / Porte | Automobile / Caravan / 5 |
| Approvazione del tipo | 1MD209 |
| Cilindrata | 3200 |
| Km | 345’527 |
| Ultimo collaudo | 11.07.2025 |
| COME DA FOTO | |
| Valori | ||
|---|---|---|
| Prezzo nuovo | 85’955.00 CHF | |
| Valore attuale | 6’063.00 CHF | |
| Costi riparazione | 7’921.30 CHF | Calcolo |
Equipaggiamento
Airbag conducente
Airbag passegiero
Cerchione in lega
Sedili in pelle
Aria condizionata
Descrizione del danno
Danno da collisione fianco sx.
Deformato porta ant. sx e legg. deff. porta post. sx.
Lacerato scudo paraurti ant. sx.
Motore
Trasmissione
Asse anteriore
Asse posteriore
Airbag esplosi: 0
sconosciuto ()